| 474#474 | : | 乱流拡散係数のための定数 |
| 475#475 | : | 乱流拡散係数のための定数 |
| 27#27 | : | 音波 |
| 476#476 | : | 基本場の音波 |
| 153#153 | : | 定圧比熱 |
| 477#477 | : | 定積比熱 |
| 478#478 | : | 479#479 成分の運動方程式における サブグリッドスケールの乱流拡散項 |
| 480#480 | : | 熱力学の式におけるサブグリッドスケールの 乱流拡散項 |
| 81#81 | : | サブグリッドスケールの運動エネルギー |
| 481#481 | : | コリオリパラメータ |
| 482#482 | : | 重力加速度 |
| 86#86 | : | 熱に対する乱流拡散係数 |
| 80#80 | : | 運動量に対する乱流拡散係数 |
| 290#290 | : | 混合距離 |
| 5#5 | : | 圧力 |
| 483#483 | : | 基本場の圧力 |
| 484#484 | : | 地表面での基準圧力 |
| 485#485 | : | エクスナー関数 |
| 486#486 | : | 基本場のエクスナー関数 |
| 6#6 | : | エクスナー関数の偏差 |
| 40#40 | : | 凝結成分気体混合比 |
| 41#41 | : | 雲水混合比 |
| 43#43 | : | 雨水混合比 |
| 130#130 | : | 乾燥空気の気体定数 |
| 487#487 | : | 基本場の密度 |
| 488#488 | : | 地表面での密度 |
| 9#9 | : | 時間座標 |
| 489#489 | : | 基本場の温度 |
| 490#490 | : | 基本場の温位 |
| 4#4 | : | 温位偏差 |
| 491#491 | : | 速度, 492#492 493#493 |
| 479#479 | : | 空間z座標, 492#492 494#494 |
Yamashita Tatsuya 2012-09-11