-Scores Top- -Home- |
対京都産業大学練習試合 2003.10.05@京都大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 貴史 | 298 | 326 | 624 | ○ |
2 | 山本 博基 | 248 | 301 | 549☆ | |
3 | 山本 岳洋 | 254 | 321 | 575 | ○ |
4 | 上岡 耕司 | 256 | 316 | 572 | ○ |
5 | 野々口 喬 | 290 | 295 | 585 | ○ |
6 | 野添 宗裕 | 273 | 332 | 605 | ○ |
7 | 標葉 隆馬 | 267 | 321☆ | 588 | ○ |
8 | 高川 祐輔 | 258 | 317 | 575 | ○ |
9 | 吉永 篤史 | 248☆ | 309☆ | 557☆ | |
10 | 関谷 俊宏 | 199 | 291 | 490 | |
11 | 竹越 穣 | 282 | 321 | 603 | ○ |
eight | 4727 | ||||
総合点 (eleven) | 6323 |
京都産業大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 春一 | 302 | 329 | 631 | ○ |
2 | 米谷 謙一 | 317 | 338 | 655 | ○ |
3 | 河村 新太郎 | 288 | 325 | 613 | ○ |
4 | 寺岡 研丞 | 297 | 311 | 608 | ○ |
5 | 戸根 裕文 | 151 | 244 | 395 | |
6 | 山下 亮 | 284 | 331 | 615 | ○ |
7 | 中村 吉宏 | 268 | 313 | 581 | |
8 | 新町 泰生 | 192 | 269 | 461 | |
9 | 植谷 泰行 | 277 | 329 | 606 | ○ |
10 | 竹中 悠喜 | 260 | 316 | 576 | ○ |
11 | 中越 洋介 | 286 | 318 | 604 | ○ |
eight | 4908 | ||||
総合点 (eleven) | 6345 |
京都大学の負け。
(eightはあらかじめメンバー固定)