-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第2戦・対同志社大学(男子) 2004.04.11@立命館大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 貴史 | 275 | 322 | 597 | |
2 | 寺田 和彦 | 285 | 322 | 607 | |
3 | 山本 岳洋 | 290 | 306 | 596 | |
4 | 松田 周吾 | 251 | 319 | 570 | |
5 | 野々口 喬 | 251 | 310 | 561 | |
6 | 辰巳 裕規 | 276 | 318 | 594 | |
7 | 野添 宗裕 | 288 | 318 | 606 | |
8 | 竹越 穣 | 267 | 298 | 565 | |
eight | 4696 |
同志社大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 武史 | 271 | 303 | 574 | |
2 | 清水 洋兵 | 304 | 336 | 640 | |
3 | 遠藤 元 | 296 | 328 | 624 | |
4 | 中野 裕之 | 305 | 334 | 639 | |
5 | 西川 良平 | 314 | 339 | 653 | |
6 | 南 和則 | 309 | 347 | 656 | |
7 | 大槻 融 | 312 | 342 | 654 | |
8 | 藤井 康史 | 321 | 348 | 669 | |
eight | 5109 |
京都大学の負け。