| 
 | 
-Scores Top- -Home- | 
リーグ戦第4戦・対同志社大学(女子) 2004.04.25@立命館大学レンジ
| 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 阿希 | 256 | 307 | 563 | |
| 2 | 松永 英子 | 251 | 299 | 550 | |
| 3 | 斉木 理奈 | 243 | 319 | 562 | |
| 4 | 畠河 小百合 | 241 | 310 | 551 | |
| 5 | 種田 あずさ | 264 | 332★ | 596 | |
| five | 2822 | ||||
| 同志社大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 末陰 章奈 | 304 | 331 | 635 | |
| 2 | 本内 絵美子 | 299 | 335 | 634 | |
| 3 | 林 勇気 | 209 | 343 | 552 | |
| 4 | 上野 百百子 | 282 | 332 | 614 | |
| 5 | 浦田 由佳子 | 258 | 320 | 578 | |
| five | 3113 | ||||
京都大学の負け。