-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第5戦・対追手門大学(男子) 2004.04.29@立命館大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 貴史 | 239 | 319 | 558 | |
2 | 寺田 和彦 | 291 | 340 | 631 | |
3 | 山本 岳洋 | 269 | 311 | 580 | |
4 | 目代 雄三 | 269 | 326 | 595 | |
5 | 尾崎 俊亮 | 279 | 324 | 603 | |
6 | 辰巳 裕規 | 274 | 310 | 584 | |
7 | 森田 茂伸 | 255 | 318 | 573 | |
8 | 竹越 穣 | 281 | 322 | 603 | |
eight | 4727 |
追手門大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大石 哲寛 | 315 | 340 | 655 | |
2 | 青木 洋和 | 287 | 328 | 615 | |
3 | 石倉 省吾 | 278 | 332 | 610 | |
4 | 森 真樹 | 301 | 323 | 624 | |
5 | 木寺 正 | 243 | 312 | 555 | |
6 | 泉 和樹 | 281 | 320 | 601 | |
7 | 蔵野 雅司 | 265 | 332 | 597 | |
8 | 梶原 慎司 | 267 | 317 | 584 | |
eight | 4841 |
京都大学の負け。