| 
 | 
-Scores Top- -Home- | 
二回生戦 2004.10.11@大阪大学レンジ
        
        
      | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 奥田 智彦 | 245 | 297 | 542 | |
| 小原 慎也 | 234 | 294 | 538 | |
| 樫村 さや香 | 273 | 304 | 577 |  
             女子3位 
           | 
        
| 近田 明範 | 226 | 293 | 519 | |
| 坂井 恵理子 | 231 | 292 | 523 | |
| 下田 義樹 | 216 | 274 | 490 | |
| 周 亦聡 | 158 | 260 | 418 | |
| 高橋 宏幸 | 249 | 313 | 562 | |
| 寺田 和彦 | 297 | 335 | 632 |  
             男子1位 
           | 
        
| 西本 樹理加 | 217 | 295 | 512 | |
| 松永 英子 | 277 | 324 | 601 |  
             女子1位 
           | 
        
| 目代 雄三 | 239 | 316 | 555 | |
| 山本 岳洋 | 295 | 319 | 614 |  
             男子3位 
           | 
        
| 山本 博基 | 226 | 279 | 505 |