-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第5戦 ・ 対大阪工業大学 2005.05.03@追手門学院大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上岡 耕司 | 298 | 318 | 616 | |
2 | 小原 慎也 | 228 | 281 | 509 | |
3 | 高橋 宏幸 | 251 | 296 | 547 | |
4 | 寺田 和彦 | 282 | 327 | 609 | |
5 | 野々口 喬 | 285 | 328 | 613 | |
6 | 加藤 真行 | 275 | 316 | 591 | |
7 | 尾崎 俊亮 | 285 | 317 | 602 | |
8 | 目代 雄三 | 234 | 306 | 540 | |
eight | 4627 |
大阪工業大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斉藤 健太 | 272 | 316 | 588 | |
2 | 安達 慎太郎 | 294 | 339 | 633 | |
3 | 大杉 康乏 | 304 | 325 | 629 | |
4 | 樋本 和紀 | 289 | 324 | 613 | |
5 | 伊藤 和馬 | 263 | 336 | 599 | |
6 | 田村 隆佳 | 256 | 316 | 572 | |
7 | 浦野 貴之 | 284 | 323 | 607 | |
8 | 亀井 義勝 | 270 | 317 | 587 | |
eight | 4828 |
京都大学の負け。