-Scores Top-@@-Home- |
üęÖĶí@2005.05.08Įčåw@åwW
såw | |||||
I | ž | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ãŠ@ki | 298 | 332 | 630 | |
2 | ―c@qš | 249 | 311 | 560 | |
3 | ī@GK | 264 | 316 | 580 | |
4 | c@aF | 286 | 324 | 610 | |
5 | ėXû@Š | 280 | 332 | 612 | |
6 | ÁĄ@^s | 292 | 324 | 616 | |
7 | öč@rš | 263 | 303 | 566 | |
8 | ėY@@T | 266 | 316 | 582 | |
eight | 4756 |
åãw@åw | |||||
I | ž | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | äÓ@ | 292 | 318 | 610 | |
2 | âä@\ęY | 275 | 317 | 592 | |
3 | žė@ | 281 | 317 | 598 | |
4 | äã@― | 262 | 311 | 573 | |
5 | ēĢ@Iî | 272 | 331 | 603 | |
6 | āFJ@îN | 271 | 321 | 592 | |
7 | Š@ģG | 288 | 319 | 607 | |
8 | Íė@YęY | 295 | 343 | 638 | |
eight | 4813 |
Ûėåw | |||||
I | ž | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ë{@EP | 230 | 316 | 546 | |
2 | ãâ@Fî | 293 | 322 | 615 | |
3 | ĢÃ@FV | 253 | 326 | 579 | |
4 | Hģ@ņį | 304 | 327 | 631 | |
5 | ÉĻØ@Ëj | 258 | 298 | 556 | |
6 | óc@đV | 271 | 330 | 601 | |
7 | Šč@Tj | 260 | 321 | 581 | |
8 | ī @ŦM | 308 | 338 | 646 | |
eight | 4755 |
šÉ§§åw | |||||
I | ž | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Š@å | 247 | 303 | 550 | |
2 | ÎÛ@ôį | 249 | 318 | 567 | |
3 | ãė@õą | 282 | 317 | 599 | |
4 | c@Gę | 301 | 335 | 636 | |
5 | c@N° | 259 | 317 | 576 | |
6 | ĢË@öū | 256 | 310 | 566 | |
7 | Ûö@õū | 274 | 337 | 611 | |
8 | ØS@ó | 250 | 308 | 558 | |
eight | 4663 |
_Ëw@åw | |||||
I | ž | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ą@rY | 238 | 313 | 551 | |
2 | ė@a | 252 | 303 | 555 | |
3 | Äc@V | 244 | 312 | 556 | |
4 | ĀĢ@m | 251 | 289 | 540 | |
5 | Oē@ūŋ | 272 | 317 | 589 | |
6 | ā@Oū | 258 | 310 | 568 | |
7 | Äc@C | 271 | 318 | 589 | |
8 | Rn@Gū | 254 | 318 | 572 | |
eight | 4520 |
1Ę åãw@åw
2Ę såw
3Ę Ûėåw
4Ę šÉ§§åw
5Ę _Ëw@åw
ęcŊ I
ęcŊ I