-Scores Top- -Home- |
対関西学院大学練習試合 2005.10.02@関西学院大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寺田 和彦 | 273 | 322 | 595 | ○ |
2 | 濱田 裕也 | 180 | 281 | 461 | |
3 | 宮崎 豊生 | 188 | 285 | 473 | |
4 | 山本 岳洋 | 276 | 310 | 586 | ○ |
5 | 松田 吉平 | 247 | 317 | 564 | ○ |
6 | 田中 俊之 | 280 | 320 | 604 | ○ |
7 | 秦 恒平 | 202 | 251 | 453 | |
8 | 加藤 真行 | 294 | 323 | 617 | ○ |
9 | 平田 智昭 | 287 | 328 | 615 | ○ |
10 | 匂坂 多佳実 | 262 | 321 | 583 | ○ |
11 | 小竹 広和 | 267 | 307 | 574 | ○ |
eight | 4738 |
関西学院大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澤田 慎二郎 | 283 | 330 | 613 | ○ |
2 | 片山 陽平 | 262 | 309 | 571 | ○ |
3 | 小西 央 | 274 | 302 | 576 | ○ |
4 | 大西 健司 | 273 | 313 | 586 | |
5 | 北野 雅己 | 260 | 309 | 569 | ○ |
6 | 橘 綱男 | 290 | 310 | 600 | ○ |
7 | 宇野 剛司 | 273 | 315 | 588 | |
8 | 美淋 俊樹 | 267 | 315 | 588 | ○ |
9 | 井上 彬 | 231 | 305 | 536 | ○ |
10 | 疋田 優介 | 243 | 293 | 536 | |
11 | 岡島 一平 | 260 | 310 | 575 | ○ |
eight | 4622 |
(※ エイトはあらかじめ固定)
京都大学の勝ち