-Scores Top- -Home- |
対大阪工業大学練習試合 2006.03.15@大阪工業大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寺田 和彦 | 294 | 346 | 640 | |
2 | 津田 是文 | 284 | 315 | 599 | |
3 | 田中 俊之 | 286 | 333 | 619 | |
4 | 加藤 真行 | 322☆ | 343 | 665☆ | |
5 | 小竹 広和 | 267 | 319 | 586 | |
6 | 平田 智昭 | 253 | 317 | 570 | |
7 | 山本 博基 | 270 | 314 | 584 | |
8 | 下田 義樹 | 256 | 307 |
563 |
|
eight | 4826 |
大阪工業大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 和馬 | 250 | 323 | 573 | |
2 | 安達 慎太郎 | 276 | 331 | 607 | |
3 | 立入 隆寛 | 264 | 324 | 588 | |
4 | 樋本 和紀 | 295 | 333 | 628 | |
5 | 坂本 純一 | 265 | 325 | 590 | |
6 | 田村 隆佳 | 287 | 316 | 603 | |
7 | 浦野 貴之 | 298 | 317 | 615 | |
8 | 橋本 翔太郎 | 286 | 329 | 615 | |
eight | 4819 |
京都大学の勝ち