| 
 | 
-Scores Top- -Home- | 
対京都産業大学練習試合 2006.03.26@京都産業大学レンジ
      | 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西本 樹理加 | 165 | 278 | 443 | |
| 2 | 森 万祐子 | 267 | 312 | 579 | |
| 3 | 山田 茜 | 260 | 314 | 574 | |
| 4 | 吉門 真美 | 246 | 313 | 559 | |
| 5 | 坂井 恵理子 | 242 | 289 | 531 | |
| five | 2686 | ||||
| 京都産業大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥田 智奈美 | 197 | 280 | 477 | |
| 2 | 橋爪 理佳 | 266 | 317 | 583 | |
| 3 | 藤田 梓 | 308 | 336 | 644 | |
| 4 | 大津 沙綾香 | 246 | 304 | 550 | |
| 5 | 廣畑 美早子 | 270 | 316 | 583 | |
| five | 2840 | ||||
京都大学の負け。