-Scores Top- -Home- |
対追手門学院大学練習試合 2006.03.28@京都大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寺田 和彦 | 290 | 335 | 625 | |
2 | 大西 遼太 | 290 | 317 | 607 | |
3 | 山本 岳洋 | 266 | 319 | 585 | |
4 | 田中 俊之 | 280 | 318 | 598 | |
5 | 森下 英和 | 304 | 327 | 631 | |
6 | 小竹 広和 | 272 | 326 | 598 | |
7 | 平田 智昭 | 277 | 305 | 582 | |
8 | 加藤 真行 | 307 | 336 |
643 |
|
eight | 4869 |
追手門学院大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河本 浩 | 284 | 321 | 605 | |
2 | 中野 憲芳 | 255 | 185 | 440 | |
3 | 小林 玄起 | 206 | 280 | 486 | |
4 | 奥村 和也 | 286 | 315 | 601 | |
5 | 安達 敏秀 | 161 | 254 | 415 | |
6 | 前川 康輔 | 186 | 225 | 411 | |
7 | 大石 哲寛 | 304 | 339 | 643 | |
8 | 鷲尾 学 | 283 | 332 | 613 | |
eight | 4216 |
京都大学の勝ち