-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第3戦 対甲南大学 2006.04.16@大阪外国語大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寺田 和彦 | 291 | 326 | 617 | |
2 | 宮本 久 | 264 | 321 | 585 | |
3 | 匂坂 多佳実 | 283 | 331 | 614 | |
4 | 田中 俊之 | 277 | 310 | 587 | |
5 | 細田 祥勝 | 275 | 319 | 594 | |
6 | 森下 英和 | 232 | 319 | 551 | |
7 | 平田 智昭 | 297 | 321 | 618 | |
8 | 加藤 真行 | 297 | 332 |
629 |
|
eight | 4795 |
甲南大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高垣 昌嗣 | 293 | 318 | 611 | |
2 | 久保 喜弘 | 293 | 333 | 626 | |
3 | 林 毅幸 | 304 | 336 | 640 | |
4 | 小野田 大蔵 | 278 | 335 | 613 | |
5 | 瀬戸 俊介 | 301 | 326 | 627 | |
6 | 西脇 徹 | 296 | 326 | 622 | |
7 | 山本 諒 | 322 | 344 | 666 | |
8 | 光岡 俊 | 305 | 343 | 648 | |
eight | 5053 |
京都大学の負け