全国共同利用大型計算機センター
機関名 | ハードウェア | 課金(<300秒,<900秒,それ以上) | cpu 個数 | file 課金(1MBx1月) | 定額制の有無 |
---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | HITACHI SR8000 | 調査中 |
32PE | 調査中 | 調査中 |
東北大学 | NEC SX-4/128 | 2.0 円/秒 1.0 円/秒 0.4 円/秒 |
32 | 10MB まで: 30 50MB まで: 15 それ以上: 3 |
あり |
東京大学 | HITACHI SR8000 | 450時間/月まで: 無料 450時間/月以上: 0.02円/秒 5000時間/月以上: 357,840円 | 128PE |
長期 50MB まで: 無料 1.0GB まで: 20円/月 それ以上: 18,000円/月 短期(15日で消去) 5円/月 |
なし |
HITACHI SR2201 | 9,000 円/月 | 64PE |
長期 50MB まで: 60円/月 1.25GB まで: 30円/月 それ以上: 39,000円/月 短期(15日で消去) 5円/月 | 29,000 円/月 | 128PE | 69,000 円/月 | 1024PE |
名古屋大学 | Fujitsu VPP5000/56 | 2.0 円/秒 1.0 円/秒 0.5 円/秒 |
56PE | 0.7円/日 | あり |
京都大学 | Fujitsu VPP800/63 | 2.0 円/秒 1.0 円/秒 0.5 円/秒 |
1〜4PE |
10MB まで: 40円/月 50MB まで: 20円/月 それ以上 : 10円/月 |
あり |
1〜4PEの1.5倍 | 10PE | ||||
1〜4PEの4倍 | 40PE | ||||
1〜4PEの6倍 | 56PE | ||||
大阪大学 | NEC SX-4/64 | 2.0 円/秒 1.0 円/秒 0.4 円/秒 |
4 | 1円/日 | 調査中 |
0.6 円/秒 | 8 | ||||
1.0 円/秒 | 16 | ||||
1.6 円/秒 | 32 | ||||
2.4 円/秒 | 64 | ||||
九州大学 | Fujitsu VPP700 | 3.0 円/秒 1.0 円/秒 0.4 円/秒 |
16 | 100MBまで1円/日 100MB以上10円/日 |
あり |
0.8 円/秒 | 32 |