日数/実験 | adj pa | kuo pa |
700-800 | ||
800-900 | ||
900-1000 | ||
1000-1100 | ||
1100-1200 | ||
1200-1300 | ||
1300-1400 | ||
1400-1500 | ||
1500-1600 | ||
1600-1700 |
日数/実験 | adj pa | kuo pa |
700-800 | ||
800-900 | ||
900-1000 | ||
1000-1100 | ||
1100-1200 | ||
1200-1300 | ||
1300-1400 | ||
1400-1500 | ||
1500-1600 | ||
1600-1700 |
日数/実験 | adj pa | kuo pa |
700-800 | ||
800-900 | ||
900-1000 | ||
1000-1100 | ||
1100-1200 | ||
1200-1300 | ||
1300-1400 | ||
1400-1500 | ||
1500-1600 | ||
1600-1700 |