|   | 
| paCa (最大振幅 4K(3.4K)) | paCb (最大振幅 2K(1.7K)) | paCc (最大振幅 1K(0.8K)) | paCd (最大振幅 0.5K(0.4K)) | 
|   |   |   |   | 
|   |   |   |   | 
| paCa (最大振幅 4K(3.4K)) | paCb (最大振幅 2K(1.7K)) | paCc (最大振幅 1K(0.8K)) | paCd (最大振幅 0.5K(0.4K)) | 
| paCa (最大振幅 4K(3.4K)) | paCb (最大振幅 2K(1.7K)) | paCc (最大振幅 1K(0.8K)) | paCd (最大振幅 0.5K(0.4K)) | 
|   |   |   |   | 
|  | paCa (最大振幅 4K(3.4K)) | paCb (最大振幅 2K(1.7K)) | paCc (最大振幅 1K(0.8K)) | paCd (最大振幅 0.5K(0.4K)) | 
| 温位 |   |   |   |   | 
| 相当温位 |   |   |   |   | 
| 飽和相当温位 |   |   |   |   | 
| 安定度 N^2 |   |   |   |   | 
|  | paCa (最大振幅 4K(3.4K)) | paCb (最大振幅 2K(1.7K)) | paCc (最大振幅 1K(0.8K)) | paCd (最大振幅 0.5K(0.4K)) | 
|  | paCa (最大振幅 4K(3.4K)) | paCb (最大振幅 2K(1.7K)) | paCc (最大振幅 1K(0.8K)) | paCd (最大振幅 0.5K(0.4K)) | 
| 凝結加熱率 |   |   |   |   | 
| 放射加熱率 |   |   |   |   | 
| 鉛直拡散による加熱率 |   |   |   |   | 
|  | paCa (最大振幅 4K(3.4K)) | paCb (最大振幅 2K(1.7K)) | paCc (最大振幅 1K(0.8K)) | paCd (最大振幅 0.5K(0.4K)) | 
| 表面気圧の (x,y)水平分布図. | 降水の(x,y)水平分布図. (rain 瞬間値) | 
| なし | なし | 
| 温度 + (u, -SigDot) の (x,z) 断面 at 赤道 (-sigdot は,sigdot を fact=-1*10^6 してる. ) |  | 
| なし |  |