日数/実験 | paCCa (最大振幅 4K(3.4K)) | paCCb (最大振幅 2K(1.7K)) | paCCc (最大振幅 1K(0.8K)) | paCCd (最大振幅 0.5K(0.4K)) |
700-800 | ||||
800-900 | ||||
900-1000 | ||||
1000-1100 | ||||
1100-1200 | ||||
1200-1300 | ||||
1300-1400 | ||||
1400-1500 | ||||
1500-1600 | ||||
1600-1700 |
日数/実験 | paCCa (最大振幅 4K(3.4K)) | paCCb (最大振幅 2K(1.7K)) | paCCc (最大振幅 1K(0.8K)) | paCCd (最大振幅 0.5K(0.4K)) |
700-800 | ||||
800-900 | ||||
900-1000 | ||||
1000-1100 | ||||
1100-1200 | ||||
1200-1300 | ||||
1300-1400 | ||||
1400-1500 | ||||
1500-1600 | ||||
1600-1700 |