|   | 
| paEa (180E+225E熱源) | paEb (180E+270E熱源) | paEc (180E+315E熱源) | paEd (180E+360E熱源) | 
|   |   |   |   | 
|   |   |   |   | 
| paEa (180E+225E熱源) | paEb (180E+270E熱源) | paEc (180E+315E熱源) | paEd (180E+360E熱源) | 
| paEa (180E+225E熱源) | paEb (180E+270E熱源) | paEc (180E+315E熱源) | paEd (180E+360E熱源) | 
|   |   |   |   | 
|  | paEa (180E+225E熱源) | paEb (180E+270E熱源) | paEc (180E+315E熱源) | paEd (180E+360E熱源) | 
| 温度 + 流線関数 |   |   |   |   | 
| 東西風 |   |   |   |   | 
| 南北風 |   |   |   |   | 
| 表面気圧 |   |   |   |   | 
| 比湿 |   |   |   |   | 
| 相対湿度 |   |   |   |   | 
|  | paEa (180E+225E熱源) | paEb (180E+270E熱源) | paEc (180E+315E熱源) | paEd (180E+360E熱源) | 
|  | paEa (180E+225E熱源) | paEb (180E+270E熱源) | paEc (180E+315E熱源) | paEd (180E+360E熱源) | 
| 温位 |   |   |   |   | 
| 相当温位 |   |   |   |   | 
| 飽和相当温位 |   |   |   |   | 
| 安定度 N^2 |   |   |   |   | 
|  | paEa (180E+225E熱源) | paEb (180E+270E熱源) | paEc (180E+315E熱源) | paEd (180E+360E熱源) | 
|  | paEa (180E+225E熱源) | paEb (180E+270E熱源) | paEc (180E+315E熱源) | paEd (180E+360E熱源) | 
| 凝結加熱率 |   |   |   |   | 
| 放射加熱率 |   |   |   |   | 
| 鉛直拡散による加熱率 |   |   |   |   | 
|  | paEa (180E+225E熱源) | paEb (180E+270E熱源) | paEc (180E+315E熱源) | paEd (180E+360E熱源) | 
| 表面気圧の (x,y)水平分布図. | 降水の(x,y)水平分布図. (rain 瞬間値) | 
| なし | なし | 
| 温度 + (u, -SigDot) の (x,z) 断面 at 赤道 (-sigdot は,sigdot を fact=-1*10^6 してる. ) |  | 
| なし |  |