450#450 | : | 乱流拡散係数のための定数 |
451#451 | : | 乱流拡散係数のための定数 |
27#27 | : | 音波 |
452#452 | : | 基本場の音波 |
129#129 | : | 定圧比熱 |
453#453 | : | 定積比熱 |
454#454 | : | 455#455 成分の運動方程式における サブグリッドスケールの乱流拡散項 |
456#456 | : | 熱力学の式におけるサブグリッドスケールの 乱流拡散項 |
74#74 | : | サブグリッドスケールの運動エネルギー |
457#457 | : | コリオリパラメータ |
458#458 | : | 重力加速度 |
79#79 | : | 熱に対する乱流拡散係数 |
73#73 | : | 運動量に対する乱流拡散係数 |
266#266 | : | 混合距離 |
5#5 | : | 圧力 |
459#459 | : | 基本場の圧力 |
460#460 | : | 地表面での基準圧力 |
461#461 | : | エクスナー関数 |
462#462 | : | 基本場のエクスナー関数 |
6#6 | : | エクスナー関数の偏差 |
40#40 | : | 凝結成分気体混合比 |
41#41 | : | 雲水混合比 |
43#43 | : | 雨水混合比 |
106#106 | : | 乾燥空気の気体定数 |
463#463 | : | 基本場の密度 |
464#464 | : | 地表面での密度 |
9#9 | : | 時間座標 |
465#465 | : | 基本場の温度 |
466#466 | : | 基本場の温位 |
4#4 | : | 温位偏差 |
467#467 | : | 速度, 468#468 469#469 |
455#455 | : | 空間z座標, 468#468 470#470 |
Yamashita Tatsuya 2011-03-01