対大阪大学練習試合(home) 2003.10.26@京都大学レンジ
京都大学
1 井上 貴史 306 328 634 ○
2 近田 明範 186 255 441
3 目代 雄三 226 281 507
4 木村 伸太郎 259 313 572 ○
5 山本 岳洋 255 317 572 ○
6 寺田 和彦 252 311 563 ○
7 野々口 喬 263 315 578 ○
8 小原 慎也 260 305 565 ○
9 陰山 光一 262 324 586 ○
10 下田 義樹 197 293 490
11 竹越 穣 262 325 587 ○
eight 4657

大阪大学
1 福岡 学 282 312 594 ○
2 木村 隆志 163 234 397
3 田積 充年 282 320 602 ○
4 児玉 雄太郎 177 292 469
5 森島 邦彦 252 289 541 ○
6 栗波 孟彦 246 304 550 ○
7 木村 浩章 229 304 533 ○
8 後藤 圭太 245 295 540 ○
9 徳田 徹 236 292 528 ○
10 東 俊祐 192 262 454
11 原田 聖 231 307 538 ○
eight 4426


京都大学の勝ち。



対大阪大学練習試合(away) 2003.10.26@大阪大学レンジ
京都大学
1 松田 周吾 230 311 548 ○
2 高藤 義正 115 273 388
3 辰巳 裕規 260 293 553 ○
4 久保 大輔 220 287 507
5 尾崎 俊亮 248 308 556 ○
6 森田 茂伸 273 328 601★ ○
7 上岡 耕司 263 311 564 ○
8 余語 覚匡 277 313 590 ○
9 野添 宗裕 262 324 586 ○
10 奥田 智彦 168 264 432
11 植田 英司 263 311 574 ○
eight 4572

大阪大学
1 大塚 順 226 310 536 ○
2 佃 昭寛 220 296 516
3 近藤 孝之 264 293 557 ○
4 吉永 久利 227 277 504
5 西崎 充彦 246 290 536 ○
6 和田 剛優 287 324 611 ○
7 小橋 一寛 258 308 566 ○
8 田中 郁也 272 308 580 ○
9 前川 典弘 176 267 443
10 中野 高志 241 298 539 ○
11 濱口 知行 232 284 516 ○
eight 4441


京都大学の勝ち。