第8回関西学生アーチェリーインドア選手権大会予選 2003.12.08@大阪大学
京都大学・男子
57 森田 茂伸 265 30 8 13 決勝進出
67 井上 貴史 262 30 7 11
87 平井 義人 258 30 7 11
89 植田 英司 257 30 8 8
96 辰巳 裕規 254 30 6 8
116 竹越 穣 249 29 8 8
117 上岡 耕司 249 29 7 11
156 木村 伸太郎 239 29 7 5
158 山本 博基 239 29 5 9
163 古家 正大 237 30 3 6
164 松田 周吾 237 29 6 7
165 山本 岳洋 237 29 4 8
169 野々口 喬 237 28 5 8
170 陰山 光一 236 29 5 6
172 尾崎 俊亮 235 28 6 8
187 寺田 和彦 231 28 5 8
197 余語 覚匡 227 28 5 7
207 畑中 大典 224 27 4 9
209 高橋 宏幸 223 28 3 8
213 久保 大輔 222 28 3 7
220 小原 慎也 215 27 3 8
223 関谷 俊宏 214 27 3 7
225 奥田 智彦 214 27 2 7
235 古川 裕之 209 25 5 9
242 吉永 篤史 207 26 3 7
247 目代 雄三 204 26 1 6
275 釜塚 信平 182 23 2 8
298 市川 武志 165 23 0 2
301 高藤 義正 163 21 3 5
313 西村 洵哉 147 20 1 4
314 野添 宗裕 147 18 1 8
321 下田 義樹 131 18 0 2

京都大学・女子
36 本間 裕衣子 253 30 5 8
42 畠河 小百合 249 29 6 12
48 種田 あずさ 247 28 6 14
61 池田 阿希 236 29 5 8
87 斉木 理奈 215 26 4 11
96 坂井 恵理子 209 27 1 5
100 周 トウ 207 26 4 4
102 高橋 奈津美 206 24 5 7
108 周 赤聡 198 25 3 5
116 西本 樹理加 193 24 3 8
123 松永 英子 185 24 2 1
125 橋本 瞳 181 24 1 3
131 樫村 さや香 173 23 4 2