対関西大学練習試合(一軍) 2004.03.21@京都大学レンジ
京都大学
1 井上 貴史 302 328 630
2 寺田 和彦 300 326 626
3 山本 岳洋 252 310 562
4 植田 英司 264 309 573
5 上岡 耕司 287 318 605
6 野々口 喬 276 314 590
7 辰巳 裕規 275 319 594
8 竹越 穣 287 321 608
eight 4788

関西大学
1 居倉 正典 291 337 628
2 南本 英雄 272 326 598
3 礒村 猛 288 329 617
4 碓井 信太郎 285 326 611
5 筒井 拓人 307 336 643
6 細川 雅史 303 329 632
7 今村 充宏 300 333 633
8 川地 勇貴 306 330 636
eight 4998


京都大学の負け。



対関西大学練習試合(二軍) 2004.03.21@関西大学レンジ
京都大学
1 松田 周吾 283 313 596
2 山本 博基 250 324 574
3 西村 洵哉 243 316 559
4 野添 宗裕 273 299 572
5 標葉 隆馬 269 311 580
6 余語 覚匡 269 304 573
7 目代 雄三 257 311 568
8 森田 茂伸 287 317 604
eight 4626

関西大学
1 長廻 潤哉 265 317 582
2 岡本 烈 273 319 592
3 井本 達也 276 322 598
4 藤田 征一郎 241 322 563
5 加来 真一 273 332 605
6 高橋 幸輝 265 322 587
7 後藤 拓也 260 318 578
8 福山 智之 268 322 590
eight 4695


京都大学の負け。