神大戦 2004.06.20@京都大学レンジ
京都大学
1 上岡 耕司 261 314 575 ○
2 高橋 宏幸 260 295 555
3 陰山 光一 240 325 565  
4 野々口 喬 275 319 594 ○
5 寺田 和彦 293 336 629 ○
6 山本 岳洋 274 317 591 ○
7 余語 覚匡 284 312 596 ○
8 野添 宗裕 233 301 534  
9 目代 雄三 266 312 578 ○
10 辰巳 裕規 296 314 610 ○
11 森田 茂伸 307 326 633 ○
eight 4806
総合点 (eleven) 6460

神戸大学
1 辻部 智 268 313 581 ○
2 島村 浩之 264 302 566 ○
3 山本 翼 215 293 508 ○
4 久保 洋輔 301 329 630 ○
5 廣島 健人 220 296 516 ○
6 東 太陽 221 255 476 ○
7 安藤 真也 191 260 451
8 荒井 朋也 223 248 471
9 土井 健史 189 291 480 ○
10 古曾 将嗣 205 256 461  
11 中村 真仁 284 327 611 ○
eight 4357
総合点 (eleven) 5740


京都大学の勝ち。