-Scores Top-@@-Home- |
ÎÖžw@åwûK(q)@2004.09.26Öžw@W
såw | |||||
I | ž | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ī{@ĩ | 223 | 297 | 520 | |
2 | ŅāV@Øä | 179 | 252 | 431 | |
3 | âä@bq | 224 | 297 | 521 | |
4 | ü@ĒŧĪ | 197 | 284 | 477 | |
5 | ži@pq | 302 | 324 |
626 |
|
6 | ĐÍ@ŽS | 285 | 310 | 595 | |
7 | X@Sq | 171 | 250 | 421 | |
8 | ~š@ģâ | 254 | 299 | 553 | |
9 | Rc@Đ | 136 | 273 | 409 | |
10 | ž{@ũÁ | 172 | 295 | 467 | |
total | 5020 |
Öžw@åw | |||||
I | ž | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rû@ĀD | 270 | 323 | 593 | |
2 | J@SIq | 281 | 331 | 612 | |
3 | Rc@b | 254 | 295 | 549 | |
4 | Ž@üÞ | 270 | 323 | 593 | |
5 | RŠ@M | 260 | 318 | 578 | |
6 | ėč@Ē | 295 | 335 | 630 | |
7 | nÓ@^ķ | 232 | 294 | 526 | |
8 | Ãäc@^eq | 261 | 298 | 559 | |
9 | â{@Įq | 273 | 325 | 598 | |
10 | pX@Īü | 252 | 323 | 575 | |
total | 5813 |
såwĖŊB