対大阪大学練習試合(home) 2004.10.10@京都大学レンジ
京都大学
1 寺田 和彦 290 326 616
2 江田 士郎 101 249 350
3 山本 博基 237 303 540
4 高橋 宏幸 258 305 563
5 山本 岳洋 276 325 601
6 標葉 隆馬 237 292 529
7 平田 智昭  172 244 416
8 森田 茂伸 176 288 464
9 余語 覚匡 263 315 578
eight 4307

大阪大学
1 山原 弘靖 238 306 544
2 柳生 和男 213 281 494
3 和田 剛優 256 321 577
4 花井 達宏 303 341 644
5 西田 和生 236 308 544
6 小沢 慶晃 181 273 454
7 田積 充年 263 293 510
8 小橋 一寛 229 311 540
eight 4353


京都大学の負け。



対大阪大学練習試合(away) 2004.10.10@大阪大学レンジ
京都大学
1 上岡 耕司 273 308 581
2 加藤 真行 186 285 471
3 奥田 智彦 217 290 507
4 尾崎 俊亮 257 318 575
5 野添 宗裕 292 332 624
6 高藤 義正 210 282 492
7 近田 明範 210 268 478
8 目代 雄三 250 310 560
9 野々口 喬 268 319 587
eight 4404

大阪大学
1 栗波 孟弘 216 287 483
2 佃 昭寛 219 299 518
3 平野 翔大 224 277 501
4 東 俊祐 169 279 448
5 児玉 雄太郎 243 289 532
6 宮川 正之 285 341 626
7 森島 邦彦

249

302 551
8 西崎 充彦 260 296 556
eight 4215


京都大学の勝ち。