-Scores Top- -Home- |
対関西大学練習試合(home) 2005.03.13@京都大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尾崎 俊亮 | 228 | 317 | 545 | |
2 | 加藤 真行 | 265 | 315 | 580 | |
3 | 奥田 智彦 | 247 | 315 | 562 | |
4 | 野々口 喬 | 286 | 330 | 616 | |
5 | 高藤 義正 | 262 | 283 | 545 | |
6 | 平田 智昭 | 264 | 311 | 575 | |
7 | 目代 雄三 | 256 | 316 | 572 | |
8 | 野添 宗裕 | 270 | 323 | 593 | |
eight | 4588 |
関西大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中谷 頼尚 | 272 | 320 | 592 | |
2 | 増田 篤則 | 277 | 326 | 603 | |
3 | 高橋 幸輝 | 272 | 325 | 597 | |
4 | 藤田 征一郎 | 294 | 332 | 626 | |
5 | 加来 真一 | 298 | 341 | 639 | |
6 | 福島 貴矩 | 274 | 328 | 602 | |
7 | 五影 亮介 | 291 | 325 | 616 | |
8 | 黒田 和秀 | 233 | 309 | 542 | |
eight | 4817 |
京都大学の負け。
対関西練習試合(away) 2005.03.13@関西大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上岡 耕司 | 258 | 327 | 585 | |
2 | 松田 吉平 | 220 | 298 | 518 | |
3 | 高橋 宏幸 | 233 | 321 | 554 | |
4 | 寺田 和彦 | 279 | 330 | 609 | |
5 | 山本 岳洋 | 256 | 325 | 581 | |
6 | 小原 慎也 | 258 | 310 | 568 | |
7 | 辰巳 裕規 | 244 | 284 | 528 | |
8 | 余語 覚匡 | 264 | 293 | 557 | |
eight | 4500 |
京都大学の負け。