リーグ戦第1戦 ・ 対関西大学 2005.04.03@摂南大学レンジ
京都大学
1 上岡 耕司 289 322 611  
2 田中 俊之 257 313 570  
3 平田 智昭 284 328 612  
4 寺田 和彦 282 315 597  
5 野々口 喬 305 325 630  
6 小原 慎也 267 309 576  
7 加藤 真行 286 319 605  
8 野添 宗裕 261 324 585  
eight 4786

関西大学
1 筒井 拓人 284 324 608  
2 藤田 征一郎 276 315 591  
3 南本 英雄 279 333 612  
4 中谷 頼尚 301 324 625  
5 白井 健太 295 331 626  
6 林 公彦 283 318 601  
7 今村 充宏 296 326 622  
8 細川 雅史 276 329 605  
eight 4890


京都大学の負け。