-Scores Top- -Home- |
対立命館大学練習試合 2005.11.05@京都大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 樫村 さや香 | 188 | 272 | 460 | |
2 | 徳田 梓 | 89 | 241 | 330 | |
3 | 森 万祐子 | 252 | 322 | 574 | ○ |
4 | 坂井 恵理子 | 216 | 298 | 514 | ○ |
5 | 吉門 真美 | 211 | 288 | 499 | |
6 | 小松 こずえ | 230 | 296 | 526 | ○ |
7 | 野田 早紀 | 274 | 308 | 582 | ○ |
8 | 山田 茜 | 268 | 311 | 579 | ○ |
five | 2775 |
立命館大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 真梨子 | 249 | 309 | 558 | ○ |
2 | 児玉 詩樹 | 212 | 297 | 509 | ○ |
3 | 北村 千晴 | 222 | 283 | 505 | |
4 | 伊勢村 祐紀 | 277 | 330 | 607 | ○ |
5 | 森本 衣美 | 176 | 285 | 461 | |
6 | 松田 彩 | 142 | 206 | 348 | |
7 | 浅川 恵 | 256 | 295 | 551 | ○ |
8 | 梶 ちひろ | 232 | 301 | 533 | ○ |
five | 2758 |
京都大学の勝ち。