対大阪大学練習試合(home) 2004.11.13@京都大学レンジ
京都大学
1 寺田 和彦 298 341 639 ○
2 旭 直人 234 285 519  
3 大橋 裕介 85 144 229  
4 山本 岳洋 267 324 591 ○
5 江田 士郎 272 315 587 ○
6 森下 英和 283 318 601 ○
7 野崎 裕貴 218 289 507  
8 高藤 義正 250 305 555 ○
9 匂坂 多佳実 274 309 583 ○
10 奥田 智彦 219 300 519 ○
11 山本 博基 271 324 595 ○
eight 4670

大阪大学
1 佃 昭寛 195 313 508 ○
2 副田 輝 147 240 387  
3 花井 達広 323 342 665 ○
4 安達 雅浩 233 286 519 ○
5 後藤 仁彦 149 238 387  
6 米多 伸介 199 230 429  
7 平野 翔大 245 307 552 ○
8 鶴田 拓也 225 274 499 ○
9 宮川 正之 298 332 630 ○
10 南 雅昭 234 305 539 ○
11 児玉 雄太郎 277 314 591 ○
eight 4503


京都大学の勝ち。



対大阪大学練習試合(away) 2004.11.13@大阪大学レンジ
京都大学
1 田中 俊之 279 315 594  
2 藤田 常仁 232 288 520
3 山口 洋平 150 275 525  
4 廣井 和雄 272 309 581  
5 宮本 久 254 308 562  
6 加藤 真行 310 318 628  
7 小竹 広和 262 310 572  
8 下田 義樹 275 322 597  
eight 4479

大阪大学
1 西田 和生 317 336 653  
2 清水 彰則 234 291 525  
3 三木 真徳 260 302 562  
4 新谷 晃市 289 326 615  
5 金田 拓也 189 283 472  
6 岡田 雅文 144 230 374  
7 表 宏樹 251 298 549  
8 小橋 一寛 258 314 572  
eight 4322


京都大学の勝ち。