対立命館大学練習試合(home) 2006.03.08@京都大学レンジ
京都大学
1 寺田 和彦 293 336 629 ○
2 高藤 義正 270 309 579 ○
3 藤田 常仁 235 303 538  
4 廣井 和雄 299 318 617 ○
5 田中 俊之 282 327 609 ○
6 平田 智昭 297 321 618 ○
7 匂坂 多佳実 218 287 505  
8 森下 英和 260 314 574 ○
9 木戸 祐一郎 239 301 540  
10 小竹 広和 285 319 604 ○
11 加藤 真行 285 330 615 ○
eight 4845

立命館大学
1 大山 敦史 305 327 632 ○
2 樫藤 佳孝 213 291 504  
3 清水 秀司 265 292 557 ○
4 小路 真史 283 322 605 ○
5 石田 大起 320 346 666 ○
6 山本 真司 286 330 616 ○
7 高田 征吾 285 323 608 ○
8 西久保 貴洋 267 335 602 ○
9 池端 祐一朗 254 317 571 ○
10 木村 峻 239 298 537  
11 永井 祐介 243 300 543  
eight 4857


京都大学の負け。



対立命館練習試合(away) 2006.03.08@立命館大学レンジ
京都大学
1 目代 雄三 236 308 544  
2 細田 祥勝 251 315 566
3 高橋 宏幸 255 308 563  
4 山本 岳洋 238 314 552  
5 松田 吉平 244 310 554  
6 秦 恒平 244 295 539  
7 山本 博基 262 297 559  
8 下田 義樹 268 313 581  
eight 4458

立命館大学
1 徳田 宏海 198 288 486  
2 岩田 知樹 224 299 523  
3 大熊 幸司 264 297 561  
4 河村 将之 254 317 571  
5 神田 龍一 242 279 521  
6 加川 陽介 245 310 555  
7 奥田 哲史 250 319 569  
8 大西 喬太 267 320 587  
eight 4373


京都大学の勝ち。