-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第2戦 対関西大学 2006.04.09@龍谷大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寺田 和彦 | 299 | 337 | 636 | |
2 | 大西 遼太 | 288 | 322 | 610 | |
3 | 匂坂 多佳実 | 257 | 325 | 582 | |
4 | 田中 俊之 | 289 | 325 | 614 | |
5 | 山本 岳洋 | 286 | 313 | 599 | |
6 | 下田 義樹 | 269 | 314 | 583 | |
7 | 平田 智昭 | 263 | 318 | 581 | |
8 | 加藤 真行 | 301 | 342 |
643 |
|
eight | 4848 |
関西大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 増田 篤則 | 297 | 336 | 633 | |
2 | 西田 靖晃 | 303 | 330 | 633 | |
3 | 岡本 烈 | 287 | 313 | 600 | |
4 | 増田 康孝 | 302 | 334 | 636 | |
5 | 上野 勝敏 | 297 | 336 | 633 | |
6 | 林 公彦 | 300 | 327 | 627 | |
7 | 浅見 将吾 | 295 | 329 | 624 | |
8 | 白井 健太 | 262 | 316 | 578 | |
eight | 4964 |
京都大学の負け