日数/実験 | paEa (180E+225E熱源) | paEb (180E+270E熱源) | paEc (180E+315E熱源) | paEd (180E+360E熱源) |
700-800 | ||||
800-900 | ||||
900-1000 | ||||
1000-1100 | ||||
1100-1200 | ||||
1200-1300 | ||||
1300-1400 | ||||
1400-1500 | ||||
1500-1600 | ||||
1600-1700 |
日数/実験 | paEa (180E+225E熱源) | paEb (180E+270E熱源) | paEc (180E+315E熱源) | paEd (180E+360E熱源) |
700-800 | ||||
800-900 | ||||
900-1000 | ||||
1000-1100 | ||||
1100-1200 | ||||
1200-1300 | ||||
1300-1400 | ||||
1400-1500 | ||||
1500-1600 | ||||
1600-1700 |
日数/実験 | paEa (180E+225E熱源) | paEb (180E+270E熱源) | paEc (180E+315E熱源) | paEd (180E+360E熱源) |
700-800 | ||||
800-900 | ||||
900-1000 | ||||
1000-1100 | ||||
1100-1200 | ||||
1200-1300 | ||||
1300-1400 | ||||
1400-1500 | ||||
1500-1600 | ||||
1600-1700 |